主要技术参数 | 参数项目 | 单位 | MK1322 | MK1350 |
Main technical parametes | ltems | unit | ||
Max磨削直径 Max.grinding diameter | mm | ∅320 | ∅500 | |
顶尖距 Distance between centers | mm | 1000/1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | |
中心高 Center height | mm | 180 | 270 | |
max工件重量 Max.weight of workpiece | kg | 150 | 1000 | |
CNC系统 Control sysem | GSK/KND/SIEMENS/FANUC | GSK/KND/SIEMENS/FANUC | ||
砂轮规格 Grinding wheel(L*W*D) | mm | ∅600*63*305 | ∅750*75*305 | |
头.尾架套筒锥度 Taper hole of headstock and tailstock | 54 | 6 | ||
砂轮电机功率 Motor output of grinding wheel spindle | kw | 11 | 16 | |
X.Z给扭矩 wheelhead feeding | N.m | 16 | 22 | |
外形尺寸 Dimension | mm |
3700/4700/5900/ 7800*2200*2200 |
5600/6300/8300*2400*2300 | |
机床净重 Machine net weinght | kg | 6800/7600/9400/11400 | 13000/14500/1900 |
体育网投APP(中国)有限公司专业从事数控外圆磨床、磨床数控改造、普通磨床的数控改造、立车数控改造、工具磨床数控系统改造、塑胶刨片机、pvc板刨片机研发生产销售
朱总:13601511526 网址:www.ntbeilaite.com 邮箱:sales@hcyjc.com 工作QQ:85283796 地址:无锡市滨湖区南湖中路28号山水城科技工业园